Snapshot statistiky z EURid dne 7.února v cca. 10 hodin CET - bezprostředně před ukončením Sunrise I a před začátkem Sunrise II
Time of last update | 2006/02/07 09:22 |
---|
PUBLICBODY | REG-TM-NAT | REG-TM-COM-INTL | GEO-DOO | UNREG-TM | COMP-ID | TITLES-ART | OTHER | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 184 : 260 201 : 118 | 2,400 : 1,021 191 : 35 | 727 : 171 43 : 16 | 56 : 19 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 3,367 : 1,471 435 : 169 |
AX | 0 : 3 0 : 0 | 1 : 2 0 : 0 | 1 : 2 0 : 0 | 1 : 2 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 3 : 9 0 : 0 |
BE | 435 : 384 102 : 167 | 4,676 : 736 519 : 36 | 1,367 : 360 113 : 23 | 45 : 31 0 : 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 6,523 : 1,511 734 : 227 |
CY | 9 : 10 0 : 0 | 186 : 89 33 : 4 | 17 : 1 2 : 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 212 : 100 35 : 5 |
CZ | 349 : 93 1 : 0 | 3,211 : 599 8 : 3 | 498 : 403 15 : 5 | 24 : 24 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 4,082 : 1,119 24 : 8 |
DE | 1,788 : 1,578 3,444 : 245 | 27,208 : 9,498 1,232 : 692 | 7,496 : 1,892 480 : 171 | 260 : 141 3 : 5 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 36,752 : 13,109 5,159 : 1,113 |
DK | 167 : 386 105 : 46 | 2,241 : 566 67 : 7 | 776 : 236 80 : 5 | 19 : 23 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 3,203 : 1,211 252 : 58 |
EE | 5 : 26 2 : 1 | 269 : 32 3 : 0 | 10 : 6 0 : 0 | 1 : 1 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 285 : 65 5 : 1 |
ES | 273 : 212 0 : 0 | 4,048 : 933 71 : 8 | 1,025 : 220 35 : 7 | 23 : 6 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 5,369 : 1,371 106 : 15 |
FI | 64 : 28 40 : 6 | 670 : 203 71 : 4 | 239 : 76 28 : 0 | 8 : 3 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 981 : 310 139 : 10 |
FR | 655 : 351 367 : 33 | 13,284 : 2,255 1,640 : 290 | 2,423 : 445 343 : 31 | 51 : 25 0 : 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 16,413 : 3,076 2,350 : 356 |
GB | 120 : 427 134 : 89 | 6,642 : 3,144 654 : 75 | 4,138 : 1,254 539 : 54 | 23 : 27 0 : 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 10,923 : 4,852 1,327 : 219 |
GI | 0 : 0 0 : 0 | 43 : 28 0 : 0 | 6 : 0 1 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 49 : 28 1 : 0 |
GR | 138 : 50 9 : 11 | 481 : 237 6 : 9 | 38 : 10 1 : 0 | 29 : 1 0 : 3 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 686 : 298 16 : 23 |
HU | 75 : 23 7 : 5 | 410 : 44 1 : 0 | 64 : 8 1 : 3 | 1 : 2 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 550 : 77 9 : 8 |
IE | 222 : 86 43 : 4 | 678 : 233 78 : 8 | 427 : 107 49 : 6 | 32 : 12 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 1,359 : 438 170 : 18 |
IT | 595 : 146 0 : 2 | 4,805 : 848 12 : 13 | 3,054 : 424 118 : 7 | 33 : 31 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 8,487 : 1,449 130 : 22 |
LT | 7 : 5 4 : 0 | 186 : 53 0 : 0 | 2 : 1 0 : 0 | 1 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 196 : 59 4 : 0 |
LU | 56 : 34 13 : 4 | 429 : 143 27 : 9 | 296 : 92 23 : 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 781 : 269 63 : 15 |
LV | 10 : 19 0 : 0 | 285 : 51 0 : 1 | 3 : 1 1 : 0 | 1 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 299 : 71 1 : 1 |
MT | 0 : 4 70 : 1 | 6 : 21 1 : 1 | 10 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 16 : 25 71 : 2 |
NL | 699 : 443 203 : 89 | 15,345 : 3,808 1,501 : 80 | 2,617 : 740 238 : 48 | 105 : 75 0 : 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 18,766 : 5,066 1,942 : 218 |
PL | 135 : 35 88 : 13 | 1,298 : 209 5 : 0 | 133 : 6 5 : 4 | 15 : 10 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 1,581 : 260 98 : 17 |
PT | 12 : 12 2 : 0 | 482 : 158 1 : 3 | 70 : 21 3 : 0 | 1 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 565 : 191 6 : 3 |
SE | 280 : 166 126 : 19 | 3,397 : 1,277 137 : 14 | 934 : 416 64 : 5 | 16 : 39 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 4,627 : 1,898 327 : 38 |
SI | 6 : 6 4 : 0 | 270 : 44 36 : 1 | 28 : 8 2 : 0 | 0 : 0 0 : 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 304 : 58 42 : 2 |
SK | 31 : 5 3 : 1 | 408 : 36 9 : 10 | 29 : 7 0 : 0 | 1 : 1 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 469 : 49 12 : 11 |
Total | 6,315 : 4,792 4,968 : 854 | 93,359 : 26,268 6,303 : 1,303 | 26,428 : 6,907 2,184 : 388 | 746 : 473 3 : 14 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | 181,305 |
Vysvětlivky:
Hodnoty buněk tabulky:
A : B
C : D
kde:
Pozn.: A + B + C + D = počet přijatých žádostí celkem v daném čase.