Sledovanost seriálových novinek z počátku roku 2017
název: Četníci z Luhačovic Labyrint II Modrý kód Mordparta II Policie Modrava (opakování) Specialisté Svět pod hlavou Temný kraj
vysílá stanice: ČT1 ČT1 Prima Prima Nova Nova ČT1 Prima
premiéra 1. dílu: 6. 1. 2017 13. 2. 2017 25. 3. 2017 9. 4. 2017 14. 3. 2017 16. 1. 2017 2. 1. 2017 15. 1. 2017
počet diváků 1. dílu (15+): 1.843.000 1.172.000 832.000 1.077.000 969.000 1.263.000 1.647.000 1.580.000
počet diváků po 2. dílu (15+): 1.701.000 1.044.000 848.000 747.000 939.000 1.081.000 1.250.000 1.657.000
počet diváků 3. dílu (15+): 1.451.000 1.023.000 793.000 747.000 958.000 1.116.000 926.000 1.577.000
 
počet diváků po 1. dílu (15-54): 755.000 501.000 309.000 417.000 423.000 583.000 785.000 755.000
počet diváků po 2. dílu (15-54): 654.000 472.000 304.000 247.000 373.000 510.000 673.000 740.000
počet diváků po 3. dílu (15-54): 559.000 468.000 325.000 247.000 414.000 474.000 538.000 705.000
 
průměrný rating (%), 15+, všechny vysílané díly: 18,03 11,95 9,36 10,55 12,07 12,59 12,16 17,40
průměrný rating (%), 15-54, všechny vysílané díly: 11,33 8,87 5,74 6,20 8,32 9,16 10,76 12,54
průměrná sledovanost, 15+, všechny vysílané díly: 1.472.667 1.032.500 808.000 912.000 1.041.500 1.087.125 1.049.300 1.501.750
průměrná sledovanost, 15-54, všechny vysílané díly: 605.583 473.833 307.111 332.000 445.176 490.000 582.667 672.000
poznámka: data pro tabulku k 22. 4. 2017, včetně; pro účely této analýzy je sledovanost zatím nevysílaného 3. dílu Mordparty II brána podle 2. dilu