F1 2012 – high [avg. fps]

GeForce GTX 950 100
GeForce GTX 750 Ti 96
Radeon R7 360 89
GeForce GTX 750 OC 89
GeForce GT 740 87
Radeon R7 370 87
Radeon R7 250X 86
Radeon R7 250 81
Iris Pro 6200 (Core i7-5775C) 67
Radeon R7 (A10-7850K) 58
Radeon R7 (A8-7600) 56
Radeon HD 7660D (A10-5800K) 44
HD Graphics 530 (Core i5-6500) 38
HD Graphics 4600 (Core i5-4670K) 38
Radeon HD 7540D (A6-5400K) 30
HD Graphics (Pentium G3420) 20
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce GPU
  • Procesor
  • Základní deska
  • RAM
  • Grafická paměť
  • Cena vč. DPH
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?