Tomb Raider – 1920 × 1080 px, FXAA, Ultra [fps]

2× GeForce GTX 980M, Core i7-4980HQ 121,7
GeForce GTX 980, Core i7-4790 95,0
2× GeForce GTX 870M, Core i7-4710MQ 72,7
GeForce GTX 980M, Core i7-6820HK 69,4
GeForce GTX 980M, Core i7-4810MQ 63,5
GeForce GTX 970M, Core i7-4710HQ 47,7
GeForce GTX 870M, Core i7-4710MQ 36,7
GeForce GTX 960M, Core i7-4720HQ 29,0
GeForce GTX 860M, Core i7-4710HQ 27,3
GeForce GTX 950M, Core i5-6300HQ 21,2
Hodnota
  • Hodnota
  • Notebook
  • Verze grafického ovladače
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?