X-Plane 10.05, 640 × 480 [fps]

Core i7-4790K (4× 4 GHz) 82,0
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 79,1
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 74,4
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 69,2
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 68,2
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 64,2
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 61,3
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 60,6
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 59,3
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 59,2
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 57,7
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 57,0
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 56,6
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 52,7
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 51,8
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 51,6
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 51,2
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 47,2
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 44,6
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 44,2
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 41,4
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 40,3
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 39,2
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 39,1
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 39,1
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 39,0
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 38,8
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 38,3
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 36,4
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 34,4
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 34,3
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 34,0
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 33,4
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 26,6
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?