Latence paměti (AIDA64 v2.60) [ns] (menší je lepší)

Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 40,0
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 41,8
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 42,2
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 42,3
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 43,3
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 43,6
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 45,2
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 46,2
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 46,3
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 46,5
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 48,3
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 48,9
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 49,1
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 49,6
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 51,1
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 51,3
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 51,4
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 52,0
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 52,0
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 52,0
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 52,3
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 52,9
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 53,1
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 53,3
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 56,0
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 56,5
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 60,4
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 64,4
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 64,4
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 64,8
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 64,9
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 66,8
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 78,2
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 85,1
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?