FPU Mandel (AIDA64 v2.60) [body]

Core i7-5960X (8× 3 GHz) 19 790
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 19 343
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 16 829
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 16 408
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 16 406
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 14 103
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 13 132
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 12 439
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 11 035
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 10 913
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 10 624
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 10 508
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 10 400
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 9 034
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 8 863
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 6 921
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 5 175
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 4 943
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 4 620
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 4 580
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 4 424
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 4 118
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 4 077
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 3 460
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 3 304
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 3 185
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 3 107
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 2 948
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 2 939
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 2 711
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 2 512
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 2 429
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 2 176
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 1 559
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?