FPU Julia (AIDA64 v2.60) [body]

Core i7-5960X (8× 3 GHz) 37 327
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 36 044
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 31 749
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 30 954
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 30 948
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 25 455
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 25 147
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 23 494
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 20 591
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 20 106
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 20 084
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 18 967
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 18 759
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 16 294
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 15 995
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 13 555
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 10 146
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 9 324
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 8 956
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 8 721
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 8 692
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 7 972
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 7 706
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 7 076
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 6 578
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 6 453
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 6 151
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 6 046
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 5 833
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 5 108
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 4 740
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 4 585
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 4 111
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 3 061
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?