RAMspeed SMP Float [MB/s]

Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 26633
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 23982
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 23939
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 21480
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 20782
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 18972
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 18323
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 18094
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 16040
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 16024
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 15986
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 15916
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 15806
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 15727
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 15618
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 15606
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 15434
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 15387
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 15293
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 13519
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 13346
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 12380
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 12092
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 11734
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 11680
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 11494
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 11300
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 11268
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 11171
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 10935
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 10554
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 9915
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 9078
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 8914
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?