Creativity [body]

Core i7-6700K (4× 4 GHz) 5565
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 5404
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 5344
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 5186
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 5170
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 5126
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 5110
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 5083
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 5035
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 4997
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 4836
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 4626
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 4581
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 4534
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 4490
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 4448
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 4340
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 4142
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 3992
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 3964
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 3878
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 3836
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 3805
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 3789
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 3770
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 3755
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 3752
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 3706
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 3590
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 3537
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 3500
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 3410
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 3365
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 3250
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?