PCMark 7 [body]

Core i7-6700K (4× 4 GHz) 6157
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 6142
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 5799
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 5661
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 5618
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 5516
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 5493
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 5394
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 5304
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 5278
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 5145
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 5118
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 5113
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 5062
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 4827
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 4746
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 4618
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 4363
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 4299
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 4278
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 4261
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 4221
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 4130
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 4112
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 4022
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 3950
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 3897
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 3873
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 3809
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 3708
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 3705
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 3615
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 3573
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 3359
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?