7-zip 9.20 x64 [MIPS]

Core i7-5960X (8× 3 GHz) 27 500
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 27 305
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 27 249
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 26 660
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 20 759
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 20 403
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 18 503
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 18 471
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 18 266
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 16 610
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 15 758
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 15 441
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 15 245
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 13 262
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 12 745
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 12 647
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 11 946
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 11 793
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 10 637
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 10 605
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 10 525
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 9 937
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 9 916
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 9 906
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 9 696
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 9 419
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 9 400
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 8 967
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 6 429
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 6 115
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 5 844
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 5 399
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 4 962
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 4 568
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?