RAMspeed SMP Float [MB/s]

Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 25 277
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 22 600
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 22 174
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 20 320
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 19 923
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 18 436
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 17 472
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 16 606
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 15 508
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 15 454
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 15 452
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 15 305
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 15 161
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 14 968
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 14 657
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 14 650
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 14 326
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 14 057
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 12 504
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 12 344
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 12 182
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 11 658
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 11 608
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 11 184
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 11 183
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 11 144
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 10 548
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 10 522
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 10 477
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 10 096
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 9 245
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 8 359
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 8 347
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 7 717
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?