RAMspeed SMP Integer [MB/s]

Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 26 090
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 22 961
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 22 943
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 22 786
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 20 090
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 17 316
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 16 340
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 15 663
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 14 733
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 14 673
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 14 669
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 14 447
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 14 321
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 14 221
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 14 086
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 13 973
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 13 717
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 13 462
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 11 930
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 11 869
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 11 844
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 11 124
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 11 037
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 10 731
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 10 681
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 10 549
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 10 205
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 10 066
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 10 012
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 9 653
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 8 802
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 8 367
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 7 672
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 7 410
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?