Rendering

Core i7-5960X (8× 3 GHz) 100,0%
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 82,4%
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 78,2%
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 76,5%
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 64,8%
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 63,3%
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 58,6%
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 56,9%
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 53,4%
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 50,0%
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 46,3%
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 42,1%
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 38,6%
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 36,6%
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 36,1%
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 35,4%
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 33,9%
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 31,2%
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 28,1%
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 25,9%
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 25,8%
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 23,8%
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 23,6%
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 23,2%
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 23,0%
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 22,7%
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 22,4%
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 21,8%
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 20,7%
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 17,3%
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 14,2%
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 14,0%
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 12,7%
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 10,6%
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?