Enemy Territory: Quake Wars, 1680 × 1050 [fps]

Core i7-6700K (4× 4 GHz) 249,4
Core i7-4790K (4× 4 GHz) 239,3
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 235,6
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 231,2
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 219,3
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 216,3
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 208,4
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 207,4
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 204,6
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 196,0
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 191,5
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 181,3
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 168,5
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 167,1
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 165,6
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 164,4
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 162,3
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 155,2
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 141,2
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 131,7
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 126,9
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 124,8
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 124,4
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 122,8
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 119,4
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 118,5
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 113,1
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 112,3
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 110,2
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 110,0
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 107,0
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 105,4
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 99,6
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 91,9
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?