MP3 (Lame encoder) [s] (menší je lepší)

Core i7-4790K (4× 4 GHz) 52,0
Core i7-6700K (4× 4 GHz) 53,0
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 57,0
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 59,0
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 60,0
Core i7-5775C (4× 3,3 GHz) 61,0
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 62,0
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 62,0
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 64,0
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 64,0
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 64,0
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 65,0
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 66,0
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 66,0
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 70,0
Core i5-6400 (4× 2,7 GHz) 71,0
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 73,0
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 73,0
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 83,0
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 84,0
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 94,0
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 104,0
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 107,0
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 111,0
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 112,0
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 113,0
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 113,0
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 115,0
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 118,0
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 118,6
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 119,0
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 123,2
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 190,0
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 216,0
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?