Průměrný herní výkon (1366 × 768 px)

GeForce GT 750M, Core i7-4500U 149,1%
GeForce 840M, Core i7-4700HQ 109,2%
Iris Pro Graphics 5200, 2× DDR3, i7-4980HQ 100,0%
Radeon HD 8750M, AMD A8-5557M 88,4%
GeForce GT 740M, Core i7-4700MQ 84,3%
Radeon HD 8650G, 2× DDR3, A10-5750M 64,1%
Iris Graphics 6100, 2× DDR3, i5-5257U 61,8%
HD Graphics 5500, 2× DDR3, i7-5500U 53,6%
HD Graphics 4600, 2× DDR3, i7-4700MQ 49,2%
HD Graphics 5500, 1× DDR3, i7-5500U 40,9%
HD Graphics 4600, 1× DDR3, i7-4700MQ 39,0%
Radeon HD 8650G, 1× DDR3, A10-5750M 38,4%
HD Graphics 4000, 2× DDR3, i5-3437U 35,1%
HD Graphics, 1× LPDDR3, Atom Z3740 10,0%
Hodnota
  • Hodnota
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?