POV-Ray, 800 × 600 px [s] (menší je lepší)

Celeron 2.6 ---
Core i7-3960X (6× 3,30 GHz) 12,7
Core i7-980X (6× 3,33 GHz) 14,1
FX-9590 (8× 4,7 GHz) 16,2
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 16,9
Core i7-2600K (4× 3,4 GHz) 17,6
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 17,8
Core i5-3570K (4× 3,4 GHz) 20,0
Core i7-975 XE (4× 3,33 GHz) 20,8
Phenom II X6 1090T (6× 3,2 GHz) 21,1
Core i5-2500K (4× 3,3 GHz) 21,2
FX-8150 (8× 3,6 GHz) 22,0
Core i7-965 XE (Bloomfield, 3,2 GHz) 22,5
Core i7-870 (4× 2,93 GHz) 22,9
FX-8320E (8× 3,2 GHz) 23,0
Core i7-920 (4× 2,66 GHz) 25,8
Core i5-2300 (4× 2,8 GHz) 26,4
Phenom II X6 1055T (6× 2,8 GHz) 26,9
Phenom II X4 980 BE (4× 3,7 Ghz) 29,4
Phenom II X4 965 BE (4× 3,4 GHz) 29,7
Core i5-750 (4× 2,66 GHz) 32,0
FX-6100 (6× 3,3 GHz) 32,2
Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield, 3,2 GHz) 32,4
Phenom II X4 955 BE (Deneb, 3,2 GHz) 32,7
Core 2 Quad Q9650 (4× 3,0 GHz) 32,7
Athlon II X4 645 (Propus, 3,1 GHz) 33,5
Phenom II X4 940 BE (Deneb, 3,0 GHz) 35,4
A8-3850 (4× 2,9 GHz) 35,7
Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield, 2,83 GHz) 36,7
Athlon II X4 630 (Propus, 2,8 GHz) 37,8
Phenom II X4 920 (Deneb, 2,8 GHz) 37,9
A6-3650 (4× 2,6 Ghz) 38,8
Phenom II X4 810 (Deneb, 2,6 GHz) 40,8
Core i3-2100 (4× 3,1 GHz) 40,9
Phenom X4 9950 BE (Agena, 2,6 GHz) 41,2
Core 2 Quad Q9300 (Yorkfield, 2,5 GHz) 41,3
Core i5-661 (2× 3,33 GHz) 42,0
Phenom II X4 905e (Deneb, 2,5 GHz) 42,3
FX-4100 (4× 3,6 GHz) 43,5
Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield, 2,4 GHz) 44,3
Core 2 Quad Q8200 (Yorkfield, 2,33 GHz) 44,3
Athlon II X3 435 (Rana, 2,9 GHz) 46,5
Phenom X4 9550 (Agena, 2,2 GHz) 48,8
Core i3-530 (Clarkdale, 2,93 GHz) 49,5
Phenom II X3 720 BE (Heka, 2,8 GHz) 50,1
Phenom II X3 705e (Heka, 2,5 GHz) 56,0
Phenom X4 9150e (Agena, 1,8 GHz) 60,3
Core 2 Duo E8600 (Wolfdale, 3,33 GHz) 61,0
Pentium G620 (Sandy Bridge, 2,6 Ghz) 62,0
Celeron G530 (Sandy Bridge, 2,4 Ghz) 62,9
Pentium G6950 (Clarkdale, 2,8 GHz) 63,6
A6-3500 (Llano, 2,1 GHz) 63,8
Phenom II X2 550 BE (Callisto, 3,1 GHz) 64,5
Core 2 Duo E8500 (2× 3,16 GHz) 65,2
Pentium Dual-Core E6500 (Wolfdale, 2,93 GHz) 66,4
Athlon II X2 250 (Regor, 3,0 GHz) 67,1
Core 2 Duo E8400 (Wolfdale, 3,0 GHz) 67,1
Phenom X3 8450 (Toliman, 2,1 GHz) 68,2
Pentium Dual-Core E6300 (Wolfdale, 2,8 GHz) 72,8
Athlon 64 X2 6000+ (Brisbane, 3,1 GHz) 74,7
A4-3400 (Llano, 2,7 GHz) 75,2
Core 2 Duo E7300 (Wolfdale, 2,66 GHz) 77,2
Athlon X2 7750 BE (Kuma, 2,7 GHz) 79,7
Pentium Dual-Core E5200 (Wolfdale, 2,5 GHz) 82,5
Athlon 64 X2 5400+ (Brisbane, 2,8 GHz) 84,5
Athlon X2 4850e (Brisbane, 2,5 GHz) 93,0
Pentium Dual-Core E2200 (Allendale, 2,2 GHz) 97,2
Celeron Dual-Core E1400 (Allendale, 2,0 GHz) 124,3
2x Opteron 242 150,6
Sempron 140 (Sargas, 2,7 GHz) 158,1
Athlon LE-1640 (Orleans, 2,6 GHz) 179,6
Celeron G440 (Sandy Bridge, 1,6 GHz) 186,6
Sempron 2650 191,0
E-350 (Zacate, 1,6 Ghz) 203,8
2x Athlon XP 1600+ 209,3
Sempron LE-1250 (Sparta, 2,2 GHz) 214,1
Atom D525 (Pineview-D, 1,8 Ghz) 218,0
Athlon 64 FX-51 218,6
Intel Xeon 3.2 222,2
Pentium 4 3.06 HT 234,0
Pentium 4 3.0 HT 239,4
Celeron 430 (Conroe-L, 1,8 GHz) 240,8
Pentium 4 3.0 264,2
Opteron 244 265,3
Athlon XP 3000+ 266,9
Athlon XP 2600+ 276,2
Athlon XP 2800+ 278,1
Opteron 242 298,0
2x Duron 1000 298,7
Athlon XP 2200+ 321,2
Duron 1800 331,7
Athlon XP 2000+ DDR 345,9
2x Pentium III Xeon 1000 358,3
Pentium M 1.4 403,0
Athlon 1400 SDR 412,9
Pentium 4 2.0A 420,8
Duron 1400 424,4
Atom 230 491,5
Pentium III-S 1400 500,7
Pentium 4 1.6A 528,1
Athlon 1000 585,1
Pentium 4 1.5 RDRAM 610,0
Duron 950 630,7
Pentium 4 1.3 697,6
Duron 800 734,7
Celeron 1.7 752,7
Athlon 600 1016,3
2x Celeron 433 1061,4
Pentium III 600EB 1196,9
2x Pentium II 266 (EDO) 1686,8
2x Pentium Pro 233 (256k) 1713,1
K6-III+ 577 1716,3
Pentium III 500 1787,4
Celeron 533 1788,9
2x Pentium II 233 (SDR) 1804,1
Pentium II 450 2036,6
Celeron 433 2099,4
K6-III 450 2235,0
Celeron 333 2610,7
K6-2 450 3117,2
Pentium Pro 233 (1024k) 3328,8
Pentium II 233 3691,4
Pentium Pro 200 (1024k) 3897,1
Pentium Pro 200 (256k) 3955,9
Pentium 300 MMX 4195,0
K6-2 300 (FSB 100) 4499,0
Celeron 300 4811,4
MII @ 300 MHz (PR433) 4922,6
K6-2 233 5549,4
K6 233 5662,2
MII-333GP 5859,9
Pentium 233 MMX 6408,7
Pentium 166 MMX 7180,7
K6 166 7483,6
MII-233GP 8129,9
Pentium 166 8807,2
WinChip C6 200 9825,7
6x86L PR166+ 12174,6
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • Turbo [GHz]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?