Zvuk

Core i7-4790K (4× 4 GHz) 97,6%
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 87,1%
Core i7-4960X (6× 3,6 GHz) 85,5%
Core i7-4930K (6× 3,4 GHz) 83,8%
Core i7-3770K (4× 3,5 GHz) 81,4%
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 80,5%
Core i5-3570K (4× 3,4 Ghz) 79,4%
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 77,7%
Core i7-5960X (8× 3 GHz) 76,1%
Core i7-3960X (6× 3,3 GHz) 75,8%
Core i5-4460 (4× 3,2 GHz) 75,5%
Core i7-3820 (4× 3,6 GHz) 74,7%
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 71,7%
Core i5-3350P (4× 3,1 GHz) 69,7%
Core i3-3220 (2× 3,3 GHz) 68,1%
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 60,7%
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 58,9%
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 58,4%
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 56,6%
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 54,8%
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 54,3%
FX-6300 (6× 3,5 GHz) 54,1%
FX-4300 (4× 3,8 GHz) 53,7%
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 53,3%
Athlon X4 750K (4× 3,4 GHz) 52,7%
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 51,8%
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 50,6%
FX-8120 (8× 3,1 Ghz) 47,8%
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 47,6%
FX-6100 (6× 3,3 Ghz) 46,2%
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 43,4%
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?