3DMark 11 – Graphics Score [body]

GeForce GTX 765M, Core i7-4700MQ 4115
Radeon HD 8870M, Core i7-3635QM 2990
Radeon HD 8750M, AMD A8-5557M 2672
GeForce GT 650M, Core i5-2450M 2181
GeForce GT 740M, Core i7-4700MQ 1840
GeForce GT 640M, Core i5-2467M 1695
GeForce GT 730M, Core i5-4200U 1672
Radeon HD 8650G, 2× DDR3, A10-5750M 1248
GeForce GT 630M, Core i7-3610QM 1140
GeForce GT 720M, Core i5-4200U 1131
GeForce 710M, Core i3-4000M 1090
Radeon HD 7670M, Core i3-3110M 1088
HD Graphics 4600, 2× DDR3, i7-4700MQ 1034
GeForce GT 620M, Core i7-3517U 1009
HD Graphics 4400, 2× DDR3, i7-4500U 902
HD Graphics 4600, 1× DDR3, i7-4700MQ 895
Radeon HD 7570M, Core i7-3520M 858
HD Graphics 4400, 1× DDR3, i5-4200U 733
HD Graphics 4000, 2× DDR3, i5-3437U 605
Radeon HD 8330, 1× DDR3, AMD A4-5000 526
HD Graphics 4000, 1× DDR3, i5-3317U 518
HD Graphics, 1× DDR3L, Pentium 3556U 482
HD Graphics 4200, 1× DDR3, i5-4200Y 384
Radeon HD 7340, 1× DDR3, AMD E2-1800M 313
HD Graphics, 1× LPDDR3, Celeron N2810 189
HD Graphics, 1× LPDDR3, Atom Z3740 179
GMA 3600, 1× LPDDR2, Atom Z2760 ---
HD Graphics, 1× DDR3, Pentium 987 ---
HD Graphics 3000, 2× DDR3, i7-2620M ---
Hodnota
  • Hodnota
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?