Latence paměti (AIDA64 v2.60) [ns] (menší je lepší)

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 42,3
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 43,3
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 46,3
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 48,3
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 48,9
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 51,4
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 52,0
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 52,9
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 53,1
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 56,0
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 64,4
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 64,4
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 64,8
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 78,2
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 85,1
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) 88,1
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 113,7
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 132,3
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?