Propustnost paměti při kopírování (AIDA64 v2.60) [MB/s]

Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 22 038
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 22 025
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 21 675
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 21 446
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 20 950
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 18 609
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 18 235
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 17 525
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 17 520
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 16 761
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 16 140
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 16 076
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 15 823
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) 13 819
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 12 540
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 10 692
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 7 435
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 5 376
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?