Propustnost paměti při zápisu (AIDA64 v2.60) [MB/s]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 22 672
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 22 075
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 20 337
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 18 604
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 16 085
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 16 007
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 14 576
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) 14 147
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 12 600
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 10 782
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 10 315
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 9 013
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 8 759
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 8 691
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 8 546
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 6 794
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 4 682
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 3 952
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?