Propustnost paměti při čtení (AIDA64 v2.60) [MB/s]

A10-7850K (4× 3,7 GHz) 22 308
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 19 625
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 18 795
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 18 341
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 18 309
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 17 745
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 16 025
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 15 863
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) 15 399
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 15 232
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 15 229
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 11 477
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 11 291
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 11 156
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 9 589
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 9 007
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 8 791
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 5 344
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?