7-zip 9.20 x64 [MIPS]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 22 154
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 22 151
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 16 435
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 11 713
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 11 648
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 11 227
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 10 866
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 10 773
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 10 653
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 10 619
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 6 935
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 6 055
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 5 898
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 5 715
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 5 295
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 4 985
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 2 064
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) ---
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?