RAMspeed SMP Float [MB/s]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 16040
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 15986
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 15606
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 15434
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 15387
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 13519
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 13346
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 12380
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 11300
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 11268
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 10935
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 10554
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 9915
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 9078
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 8914
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 5790
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 4215
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) ---
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?