RAMspeed SMP Integer [MB/s]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 15092
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 15090
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 14721
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 14666
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 14588
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 12731
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 12583
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 11724
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 10692
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 10676
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 10414
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 10083
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 9419
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 8901
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 8276
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 5365
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 4038
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) ---
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?