7-zip 9.20 x64 [MIPS]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 24 102
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 23 461
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 17 344
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 12 492
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 12 232
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 12 095
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 11 501
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 11 359
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 11 197
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 10 886
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 7 794
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 6 743
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 6 528
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 5 917
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 5 830
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 5 379
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) 3 408
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 2 152
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?