Příkon CPU v Prime95 [W]

FX-8350 (8× 4,0 GHz) 141,6
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 101,8
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 83,4
Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 78,1
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 75,0
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 73,3
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 71,2
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 64,5
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 64,1
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 53,1
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 36,3
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 33,2
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 29,0
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 21,0
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 15,7
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 15,2
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 12,0
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) ---
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?