Unreal Tournament 3, 1680 × 1050 [fps]

Core i7-4770K (4× 3,5 GHz) 459,0
Core i5-4670K (4× 3,4 GHz) 430,5
FX-8350 (8× 4,0 GHz) 317,4
Core i3-4330 (2× 3,5 GHz) 301,6
Pentium G3420 (2× 3,2 GHz) 258,5
A10-7850K (4× 3,7 GHz) 250,1
Phenom II X4 965 (4× 3,4 GHz) 245,0
A8-7600 (4× 3,3 GHz) 237,1
A10-6800K (4× 4,1 GHz) 208,0
A10-5800K (4× 3,8 GHz) 200,3
Pentium G2020 (2× 2,9 GHz) 195,8
Pentium G860 (2× 3,0 GHz) 187,6
Celeron G1610 (2× 2,6 GHz) 170,7
A8-3870K (4× 3,0 GHz) 163,7
Athlon 5350 (4× 2,05 GHz) 106,6
A6-5400K (2× 3,6 GHz) 100,8
Sempron 2650 (2× 1,45 GHz) 25,1
Celeron 2955U (2× 1,4 GHz) ---
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Kódové jméno
  • Jader
  • Vláken
  • L2 cache [kB]
  • L3 cache [MB]
  • Turbo [GHz]
  • TDP [W]
  • Cena vč. DPH [Kč]
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?